Gebruikerslogin

Heren 3

Noord 2e div S - Poule A (Senioren)
WedstrijdnrDatumThuisUitUitslag
10304Fri 03-02-2012 - 19:30:00DOTO 2Oost 146
10305Fri 03-02-2012 - 20:15:00Midstars 3GTTC Groningen 328
10306Sat 04-02-2012 - 14:00:00Dedemsvaart 1FTTC 246
10307Fri 10-02-2012 - 19:45:00Oost 1GTTC Groningen 346
10308Fri 10-02-2012 - 20:00:00FTTC 2Midstars 364
10309Sat 11-02-2012 - 14:00:00Dedemsvaart 1DOTO 291
10301Fri 17-02-2012 - 19:45:00Oost 1Midstars 364
10303Fri 17-02-2012 - 20:00:00FTTC 2DOTO 282
10302Sat 18-02-2012 - 17:15:00GTTC Groningen 3Dedemsvaart 191
10310Fri 09-03-2012 - 20:00:00FTTC 2Oost 182
10311Fri 09-03-2012 - 20:15:00Midstars 3Dedemsvaart 146
10312Sat 10-03-2012 - 17:15:00GTTC Groningen 3DOTO 2100
10314Fri 16-03-2012 - 19:30:00DOTO 2Midstars 364
10313Fri 16-03-2012 - 19:45:00Oost 1Dedemsvaart 146
10315Sat 17-03-2012 - 17:15:00GTTC Groningen 3FTTC 282
10318Fri 23-03-2012 - 19:30:00DOTO 2FTTC 228
10316Fri 23-03-2012 - 20:15:00Midstars 3Oost 137
10317Sat 24-03-2012 - 14:00:00Dedemsvaart 1GTTC Groningen 328
10319Fri 30-03-2012 - 19:45:00Oost 1DOTO 273
10321Fri 30-03-2012 - 20:00:00FTTC 2Dedemsvaart 146
10320Sat 31-03-2012 - 17:15:00GTTC Groningen 3Midstars 364
10327Fri 13-04-2012 - 19:30:00DOTO 2GTTC Groningen 3010
10325Fri 13-04-2012 - 19:45:00Oost 1FTTC 255
10326Sat 14-04-2012 - 14:00:00Dedemsvaart 1Midstars 382
10330Fri 20-04-2012 - 20:00:00FTTC 2GTTC Groningen 346
10329Fri 20-04-2012 - 20:15:00Midstars 3DOTO 264
10328Sat 21-04-2012 - 14:00:00Dedemsvaart 1Oost 173
10324Fri 27-04-2012 - 19:30:00DOTO 2Dedemsvaart 119
10323Fri 27-04-2012 - 20:15:00Midstars 3FTTC 219
10322Sat 28-04-2012 - 17:15:00GTTC Groningen 3Oost 128
Compititie stand:
TeamGespeeldGewonnen
GTTC Groningen 31073
FTTC 21060
Dedemsvaart 11058
Oost 11052
Midstars 31034
DOTO 21023
Percentages:
PosSpelerScores
Spelers:
afbeelding van Mees.Brenninkmeijer
Mees Brenninkmeijer
TT Kaart
afbeelding van Bahram.Gerami
Bahram Gerami
TT Kaart
afbeelding van Erik.Mulder
Erik Mulder
TT Kaart
afbeelding van Kees.Zuidland
Kees Zuidland
TT Kaart
afbeelding van Yoeri.Nieuwland
Yoeri Nieuwland
TT Kaart
afbeelding van Jan.Sander.Woudwijk
Jan Sander Woudwijk
TT Kaart