Gebruikerslogin

Heren 5

1e klasse S Gr - Poule B (Senioren)
WedstrijdnrDatumThuisUitUitslag
20206Tue 31-01-2012 - 19:30:00Beukema 1OLDAMBT 319
20205Fri 03-02-2012 - 19:15:00Idéfix 1GTTC Groningen 564
20204Fri 03-02-2012 - 19:30:00DOTO 3DTTC '78 119
20208Tue 07-02-2012 - 19:30:00OLDAMBT 3Idéfix 100
20209Tue 07-02-2012 - 19:30:00Beukema 1DOTO 300
20207Thu 09-02-2012 - 20:00:00DTTC '78 1GTTC Groningen 500
20203Tue 14-02-2012 - 19:30:00OLDAMBT 3DOTO 300
20201Thu 16-02-2012 - 20:00:00DTTC '78 1Idéfix 100
20202Fri 17-02-2012 - 20:15:00GTTC Groningen 5Beukema 100
20210Tue 06-03-2012 - 19:30:00OLDAMBT 3DTTC '78 100
20211Fri 09-03-2012 - 19:15:00Idéfix 1Beukema 100
20212Fri 09-03-2012 - 20:15:00GTTC Groningen 5DOTO 300
20213Thu 15-03-2012 - 20:00:00DTTC '78 1Beukema 100
20214Fri 16-03-2012 - 19:30:00DOTO 3Idéfix 100
20215Fri 16-03-2012 - 20:15:00GTTC Groningen 5OLDAMBT 300
20217Tue 20-03-2012 - 19:30:00Beukema 1GTTC Groningen 500
20216Fri 23-03-2012 - 19:15:00Idéfix 1DTTC '78 100
20218Fri 23-03-2012 - 19:30:00DOTO 3OLDAMBT 300
20221Tue 27-03-2012 - 19:30:00OLDAMBT 3Beukema 100
20219Thu 29-03-2012 - 20:00:00DTTC '78 1DOTO 300
20220Fri 30-03-2012 - 20:15:00GTTC Groningen 5Idéfix 100
20226Tue 10-04-2012 - 19:30:00Beukema 1Idéfix 100
20225Thu 12-04-2012 - 20:00:00DTTC '78 1OLDAMBT 300
20227Fri 13-04-2012 - 19:30:00DOTO 3GTTC Groningen 500
20228Tue 17-04-2012 - 19:30:00Beukema 1DTTC '78 100
20230Tue 17-04-2012 - 19:30:00OLDAMBT 3GTTC Groningen 500
20229Fri 20-04-2012 - 19:15:00Idéfix 1DOTO 300
20223Fri 27-04-2012 - 19:15:00Idéfix 1OLDAMBT 300
20224Fri 27-04-2012 - 19:30:00DOTO 3Beukema 100
20222Fri 27-04-2012 - 20:15:00GTTC Groningen 5DTTC '78 100
Compititie stand:
TeamGespeeldGewonnen
DTTC '78 119
OLDAMBT 319
Idéfix 116
GTTC Groningen 514
DOTO 311
Beukema 111
Percentages:
PosSpelerScores
Spelers:
afbeelding van Robert.Draaijer
Robert Draaijer
TT Kaart
afbeelding van Tjaart.de.Vries
Tjaart de Vries
TT Kaart