| 2e klasse S Gr - Poule B (Senioren) |
|---|
| Wedstrijdnr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 20404 | Thu 02-02-2012 - 19:30:00 | TALO 1 | Midstars 4 | 5 | 5 |
| 20405 | Thu 02-02-2012 - 19:30:00 | The Batswingers 1 | Tornado '74 2 | 7 | 3 |
| 20406 | Fri 03-02-2012 - 20:15:00 | GTTC Groningen 6 | Aktief 1 | 6 | 4 |
| 20408 | Tue 07-02-2012 - 19:45:00 | Aktief 1 | The Batswingers 1 | 0 | 0 |
| 20407 | Fri 10-02-2012 - 20:15:00 | Midstars 4 | Tornado '74 2 | 0 | 0 |
| 20409 | Fri 10-02-2012 - 20:15:00 | GTTC Groningen 6 | TALO 1 | 0 | 0 |
| 20403 | Tue 14-02-2012 - 19:45:00 | Aktief 1 | TALO 1 | 0 | 0 |
| 20402 | Thu 16-02-2012 - 19:30:00 | Tornado '74 2 | GTTC Groningen 6 | 0 | 0 |
| 20401 | Fri 17-02-2012 - 20:15:00 | Midstars 4 | The Batswingers 1 | 0 | 0 |
| 20410 | Tue 06-03-2012 - 19:45:00 | Aktief 1 | Midstars 4 | 0 | 0 |
| 20411 | Thu 08-03-2012 - 19:30:00 | The Batswingers 1 | GTTC Groningen 6 | 0 | 0 |
| 20412 | Thu 08-03-2012 - 19:30:00 | Tornado '74 2 | TALO 1 | 0 | 0 |
| 20414 | Thu 15-03-2012 - 19:30:00 | TALO 1 | The Batswingers 1 | 0 | 0 |
| 20415 | Thu 15-03-2012 - 19:30:00 | Tornado '74 2 | Aktief 1 | 0 | 0 |
| 20413 | Fri 16-03-2012 - 20:15:00 | Midstars 4 | GTTC Groningen 6 | 0 | 0 |
| 20418 | Thu 22-03-2012 - 19:30:00 | TALO 1 | Aktief 1 | 0 | 0 |
| 20416 | Thu 22-03-2012 - 19:30:00 | The Batswingers 1 | Midstars 4 | 0 | 0 |
| 20417 | Fri 23-03-2012 - 20:15:00 | GTTC Groningen 6 | Tornado '74 2 | 0 | 0 |
| 20421 | Tue 27-03-2012 - 19:45:00 | Aktief 1 | GTTC Groningen 6 | 0 | 0 |
| 20420 | Thu 29-03-2012 - 19:30:00 | Tornado '74 2 | The Batswingers 1 | 0 | 0 |
| 20419 | Fri 30-03-2012 - 20:15:00 | Midstars 4 | TALO 1 | 0 | 0 |
| 20427 | Thu 12-04-2012 - 19:30:00 | TALO 1 | Tornado '74 2 | 0 | 0 |
| 20426 | Fri 13-04-2012 - 20:15:00 | GTTC Groningen 6 | The Batswingers 1 | 0 | 0 |
| 20425 | Fri 13-04-2012 - 20:15:00 | Midstars 4 | Aktief 1 | 0 | 0 |
| 20430 | Tue 17-04-2012 - 19:45:00 | Aktief 1 | Tornado '74 2 | 0 | 0 |
| 20429 | Thu 19-04-2012 - 19:30:00 | The Batswingers 1 | TALO 1 | 0 | 0 |
| 20428 | Fri 20-04-2012 - 20:15:00 | GTTC Groningen 6 | Midstars 4 | 0 | 0 |
| 20422 | Thu 26-04-2012 - 19:30:00 | Tornado '74 2 | Midstars 4 | 0 | 0 |
| 20423 | Thu 26-04-2012 - 19:30:00 | The Batswingers 1 | Aktief 1 | 0 | 0 |
| 20424 | Thu 26-04-2012 - 19:30:00 | TALO 1 | GTTC Groningen 6 | 0 | 0 |
| Compititie stand: |
|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | | The Batswingers 1 | 1 | 7 | | GTTC Groningen 6 | 1 | 6 | | Midstars 4 | 1 | 5 | | TALO 1 | 1 | 5 | | Aktief 1 | 1 | 4 | | Tornado '74 2 | 1 | 3 |
| | Percentages: |
|---|
| Pos | Speler | Scores |
|
| Spelers: |
|---|
|